| Features | |
| Action principale | Stimule la libération de l'hormone de croissance |
| Aussi connu sous le nom de | N / A |
| Classe de substance | sécrétagogue de l'hormone de croissance |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Demi-vie | Environ 2 heures |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire maigre, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération |
| Effets secondaires | Maux de tête, étourdissements, douleur au point d'injection |
| Formule | C38H49N9O5 |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Nom chimique | Ipamoréline |
| Nom commercial | Non commercialisé sous un nom commercial spécifique |
| Posologie (médicale) | Généralement, 200 à 300 mcg trois fois par jour |
| Posologie (sport) | 200 à 300 mcg deux à trois fois par jour |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être surveillés |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 flacon, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 5 |
| Fabricant | Peptide Sciences |
| Emballage | Flacon, emballage (5 bouteilles) |
-
39,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Peptide Sciences |
|---|---|
| Référence : | PEP-BO-0294 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)