| Features | |
| Action principale | sécrétagogue de l'hormone de croissance |
| Aussi connu sous le nom de | Examoréline |
| Classe de substance | Peptide |
| Conditions de stockage | Doit être conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, généralement au réfrigérateur après reconstitution. |
| Demi-vie | Environ 55 minutes |
| Effets | Augmente les niveaux d'hormone de croissance, améliore la croissance musculaire, soutient la réparation des tissus, stimule le métabolisme |
| Effets secondaires | Augmentation des niveaux de cortisol, augmentation des niveaux de prolactine, douleurs articulaires possibles, gynécomastie potentielle |
| Formule | C47H58N12O6 |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Nom chimique | (2S)-6-amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-4-yl)propanoyl]pyrrolidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-3-phénylpropanoyl]amino]hexanoyl]-N-(2-amino-1-oxoéthyl)pyrrolidine-1-carboxamide |
| Nom commercial | Hexaréline |
| Posologie (médicale) | Généralement 1 à 2 mcg par kg de poids corporel |
| Posologie (sport) | Généralement 100 à 200 mcg, 2 à 3 fois par jour |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Rétention d'eau | Modéré |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Taux d'hormone de croissance, taux d'IGF-1 |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour la croissance musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 ampoule, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Peptide Sciences |
-
611,15€ 52,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Peptide Sciences |
|---|---|
| Référence : | PEP-BO-0644 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)