| Features | |
| Action principale | Inhibition de la myostatine et d'autres membres de la superfamille TGF-ОІ |
| Aussi connu sous le nom de | Protéine de liaison à l'activine |
| Classe de substance | Glycoprotéine |
| Conditions de stockage | Généralement -20 °C ou moins sous forme lyophilisée |
| Demi-vie | 2 à 3 heures en circulation |
| Effets | Amélioration de la croissance musculaire, suppression de la myostatine, amélioration potentielle de la réparation et de la régénération musculaire |
| Effets secondaires | Risque de douleurs musculaires, de gonflements et d'effets négatifs possibles sur la fertilité |
| Formule | Non applicable car il s'agit d'une protéine |
| Hépatotoxicité | Inconnu, données insuffisantes |
| Nom chimique | Follistatine |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce sous un nom commercial spécifique |
| Posologie (médicale) | Non établi pour une utilisation thérapeutique standard |
| Posologie (sport) | Non officiellement recommandé ou approuvé, les dosages varient dans les rapports non officiels |
| Pression artérielle | Effet inconnu |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Des tests spécialisés peuvent détecter des niveaux élevés de protéines, mais ne font généralement pas partie des tests standard |
| Utilisation dans le sport | Utilisé officieusement pour l'amélioration de la masse musculaire |
| Ingrédient actif, mg | 1 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 ampoule, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Peptide Sciences |
-
1 086,40€ 127,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Peptide Sciences |
|---|---|
| Référence : | PEP-BO-0632 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)