| Features | |
| Action principale | Stimule la lipolyse et inhibe la lipogenèse |
| Aussi connu sous le nom de | Médicament anti-obésité 9604, lipotropine |
| Classe de substance | Peptide |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C |
| Demi-vie | Environ 3 heures |
| Effets | Perte de graisse, augmentation de la masse musculaire et récupération améliorée |
| Effets secondaires | Les effets légers potentiels comprennent des maux de tête, des rougeurs au site d'injection et une sensation de léthargie. |
| Formule | C78H123N23O23S2 |
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique connu |
| Nom chimique | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Nom commercial | Non disponible sous un nom commercial spécifique |
| Posologie (médicale) | Généralement 300 mcg par jour |
| Posologie (sport) | Varie de 300 à 600 mcg par jour |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif sur la pression artérielle |
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour la détection de peptides dont l'AOD 9604 |
| Utilisation dans le sport | Principalement pour la perte de graisse et la récupération |
| Ingrédient actif, mg | 5 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 ampoule, ml | 10 |
| Flacons dans l'emballage, pcs | 1 |
| Fabricant | Peptide Sciences |
-
838,95€ 56,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Peptide Sciences |
|---|---|
| Référence : | PEP-BO-0636 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)