| Features | |
| Action principale | Favorise la croissance musculaire et l'appétit |
| Aussi connu sous le nom de | Tri-Tren, Tren Mix |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Demi-vie | Cela dépend des esters utilisés dans le mélange, allant de 1 jour à 2 semaines |
| Effets | Augmentation significative de la masse musculaire et de la force, combustion des graisses améliorée |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, agressivité accrue, lésions rénales et hépatiques potentielles, problèmes cardiovasculaires, suppression de la production naturelle de testostérone |
| Formule | C18H22O2 (pour chaque ester du mélange, les structures varient) |
| Hépatotoxicité | Modéré à élevé, selon le dosage et la durée |
| Nom chimique | Mélange de trenbolone |
| Nom commercial | Souvent vendu sous différents noms par des laboratoires clandestins |
| Posologie (médicale) | Non prescrit médicalement |
| Posologie (sport) | 150 à 600 mg par semaine |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation |
| Rétention d'eau | Faible |
| Substance active | Trenbolon, mélange de Trenbolon |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour le trenbolone et ses métabolites |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Ingrédient actif, mg | 150 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| 1 ampoule, ml | 1 |
| Ampoules par paquet, pcs | 10 |
| Fabricant | DEUS MEDICAL |
| Emballage | Paquet (10 ampoules) |
-
102,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Deus Medical |
|---|---|
| Référence : | DEM-PK-1238 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)