| Features | |
| Action principale | Synthèse des protéines musculaires et production d'énergie |
| Aussi connu sous le nom de | BCAA |
| Classe de substance | Acides aminés |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. |
| Demi-vie | 2 à 4 heures |
| Effets | Augmente la synthèse des protéines, réduit la dégradation musculaire, améliore l'endurance |
| Effets secondaires | Fatigue et perte de coordination en cas de surconsommation |
| Formule | C6H13NO2 (Leucine), C6H13NO2 (Isoleucine), C5H11NO2 (Valine) |
| Hépatotoxicité | Faible, mais la prudence est recommandée chez les patients atteints d'une maladie du foie |
| Nom chimique | L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine |
| Nom commercial | Divers, dont BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Posologie (médicale) | Jusqu'à 12 grammes par jour, selon l'état de santé |
| Posologie (sport) | 5 à 20 grammes par jour, souvent pris avant ou pendant l'exercice |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | BCAA |
| Test de laboratoire | Taux plasmatiques d'acides aminés |
| Utilisation dans le sport | Populaire parmi les culturistes et les athlètes pour stimuler la croissance musculaire et les performances |
| Formulaire de décharge | Capsule |
| Fabricant | Elbrus Pharmaceuticals |
| Emballage | Flacon (90 capsules) |
-
52,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Référence : | ELB-PK-1354 |
| Disponibilité : | Disponible |
-746x251.png)